Martinuswege in Baden-Württemberg
Wegverlauf -
Etappe | Start in | Distanz | Dauer |
---|---|---|---|
MWB 9 Aulendorf - Biberach | Aulendorf | 32 km | 9,5 h |
MWB 4 Isny im Allgäu - Leutkirch | Isny im Allgäu | 36 km | 12,0 h |
MWB 2 Langenargen - Wangen im Allgäu | Langenargen | 40 km | 12,6 h |
MWB 5 Leutkirch - Wolfegg | Leutkirch | 25 km | 7,5 h |
MWB 1 Oberteuringen - Langenargen | Oberteuringen | 23 km | 6,3 h |
MWB 3 Wangen im Allgäu - Isny im Allgäu | Wangen im Allgäu | 25 km | 8,0 h |
MWB 7 Weingarten - Zußdorf | Weingarten | 25 km | 7,8 h |
MWB 8 Zußdorf - Aulendorf | Wilhelmsdorf | 31 km | 9,5 h |
MWB 6 Wolfegg - Weingarten | Wolfegg | 24 km | 7,5 h |
Impressum und Copyright:
Diözese Rottenburg-Stuttgart / Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung IV - Pastorale Konzeption
Postfach 9
72101 Rottenburg a. N.
www.martinuswege.de
DataGis GmbH
Johann-Strauß-Straße 26
70794 Filderstadt
www.datagis.com
vianovis GmbH
Bergstraße 12
87488 Betzigau
www.vianovis.de
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lv-bw.de
Stand: Juni 2024 - Keine Gewähr - www.martinuswege.eu