Europäischer Martinusweg Via Sancti Martini
Wegverlauf - Martinsweg am Mittelrhein
Etappe | Start in | Distanz | Dauer |
---|---|---|---|
RW-39-MW01 Engers - Abtei Rommersdorf | Neuwied | 5 km | 1,5 h |
RW-39-MW02 Abtei Rommersdorf - Niederbieber | Neuwied | 6 km | 1,7 h |
RW-39-MW03 Niederbieber - Feldkirchen | Neuwied | 5 km | 1,4 h |
RW-39-MW04 Feldkirchen - Leutesdorf | Neuwied | 4 km | 1,1 h |
RW-39-MW05 Leutesdorf - Hammerstein | Leutesdorf | 4 km | 1,2 h |
RW-39-MW06 Hammerstein - Rheinbrohl | Hammerstein | 3 km | 0,9 h |
RW-39-MW07 Rheinbrohl - Bad Hönningen | Rheinbrohl | 4 km | 1,1 h |
RW-39-MW08 Bad Hönningen - Ariendorf | Bad Hönningen | 3 km | 0,8 h |
RW-39-MW09 Ariendorf - Leubsdorf am Rhein | Bad Hönningen | 2 km | 0,7 h |
RW-39-MW10 Leubsdorf am Rhein - Linz am Rhein | Leubsdorf am Rhein | 2 km | 0,7 h |
Impressum und Copyright:
Diözese Rottenburg-Stuttgart / Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung IV - Pastorale Konzeption
Postfach 9
72101 Rottenburg a. N.
www.martinuswege.eu
DataGis GmbH
Johann-Strauß-Straße 26
70794 Filderstadt
www.datagis.com
vianovis GmbH
Bergstraße 12
87488 Betzigau
www.vianovis.de
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lv-bw.de
Stand: Juni 2024 - Keine Gewähr - www.martinuswege.eu